Rankings ยท Vehicles
SUVs most often involved in fatal crashes
Models ranked by how many times they appear in fatal crashes across 2020โ2024. Popular models appear more often simply because there are more of them on the road, so this is not a safety rating.
| # | Model | Vehicles in fatal crashes | Occupant deaths | Other deaths |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ford Explorer | 2,742 | 1,339 | 1,739 |
| 2 | Jeep Grand Cherokee | 2,704 | 1,270 | 1,757 |
| 3 | Chevrolet Tahoe | 2,624 | 1,261 | 1,681 |
| 4 | Honda CR-V | 2,495 | 1,341 | 1,408 |
| 5 | Ford Escape | 2,470 | 1,425 | 1,360 |
| 6 | Chevrolet Equinox | 2,312 | 1,283 | 1,298 |
| 7 | Toyota RAV4 | 2,312 | 1,133 | 1,487 |
| 8 | Jeep Wrangler | 2,124 | 1,025 | 1,330 |
| 9 | Chevrolet Suburban | 1,401 | 698 | 899 |
| 10 | Toyota 4-Runner | 1,387 | 732 | 801 |
| 11 | Toyota Highlander | 1,342 | 551 | 952 |
| 12 | Chevrolet Trailblazer | 1,208 | 798 | 551 |
| 13 | Honda Pilot | 1,183 | 518 | 835 |
| 14 | Jeep Cherokee | 1,180 | 538 | 785 |
| 15 | Dodge Durango | 1,056 | 452 | 730 |
| 16 | GMC Yukon | 1,044 | 492 | 650 |
| 17 | Ford Expedition | 1,039 | 607 | 601 |
| 18 | Kia Sorento | 1,027 | 516 | 650 |
| 19 | Hyundai Santa Fe | 936 | 447 | 609 |
| 20 | Subaru Forester | 910 | 493 | 512 |
| 21 | Chevrolet Traverse | 870 | 351 | 655 |
| 22 | Lexus RX | 852 | 357 | 624 |
| 23 | Nissan Pathfinder | 799 | 369 | 510 |
| 24 | GMC Terrain | 762 | 375 | 470 |
| 25 | Hyundai Tucson | 712 | 328 | 489 |
| 26 | Kia Sportage | 683 | 381 | 383 |
| 27 | Jeep Liberty | 662 | 384 | 347 |
| 28 | GMC Acadia | 638 | 249 | 475 |
| 29 | Chevrolet Blazer | 615 | 438 | 236 |
| 30 | GMC Yukon XL | 579 | 256 | 418 |
| 31 | Cadillac Escalade | 557 | 260 | 400 |
| 32 | GMC Envoy | 513 | 330 | 245 |
| 33 | Jeep Patriot | 497 | 251 | 304 |
| 34 | Acura MDX | 496 | 208 | 353 |
| 35 | Mazda CX-5 | 490 | 215 | 336 |
| 36 | Chevrolet Trax | 459 | 254 | 263 |
| 37 | Buick Encore | 370 | 215 | 193 |
| 38 | Nissan Xterra | 366 | 215 | 195 |
| 39 | Honda HR-V | 359 | 198 | 203 |
| 40 | Buick Enclave | 358 | 170 | 251 |
| 41 | Toyota Sequoia | 350 | 174 | 217 |
| 42 | Volkswagen Tiguan | 342 | 145 | 228 |
| 43 | BMW X5 | 329 | 144 | 232 |
| 44 | Nissan Armada | 314 | 159 | 208 |
| 45 | Jeep Renegade | 311 | 119 | 231 |
| 46 | Saturn Vue | 304 | 204 | 145 |
| 47 | Subaru Crosstrek | 272 | 122 | 186 |
| 48 | BMW X3 | 250 | 102 | 169 |
| 49 | Nissan Rogue Sport | 218 | 115 | 128 |
| 50 | Acura RDX | 211 | 103 | 135 |
Occupant deaths are people who died inside the vehicle. Other deaths are people who died elsewhere in the same crashes: occupants of other vehicles, pedestrians and cyclists.