Rankings ยท Vehicles
Vehicles most often involved in fatal crashes
Models ranked by how many times they appear in fatal crashes across 2020โ2024. Popular models appear more often simply because there are more of them on the road, so this is not a safety rating.
| # | Model | Vehicles in fatal crashes | Occupant deaths | Other deaths |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chevrolet Silverado | 9,992 | 4,404 | 6,800 |
| 2 | Ford F-150 | 8,277 | 3,768 | 5,451 |
| 3 | Honda Accord | 5,920 | 3,776 | 2,838 |
| 4 | Toyota Camry | 5,737 | 3,359 | 3,070 |
| 5 | Honda Civic | 5,161 | 3,393 | 2,281 |
| 6 | Nissan Altima | 4,243 | 2,737 | 2,087 |
| 7 | Freightliner Cascadia | 4,179 | 572 | 4,314 |
| 8 | Toyota Corolla | 4,088 | 2,602 | 1,987 |
| 9 | GMC Sierra | 4,041 | 1,760 | 2,696 |
| 10 | Dodge Ram | 3,790 | 1,752 | 2,435 |
| 11 | Ford F-250 | 3,123 | 1,131 | 2,369 |
| 12 | Chevrolet Malibu | 2,903 | 1,808 | 1,431 |
| 13 | Ford Explorer | 2,742 | 1,339 | 1,739 |
| 14 | Ram 1500 | 2,722 | 934 | 2,183 |
| 15 | Jeep Grand Cherokee | 2,704 | 1,270 | 1,757 |
| 16 | Toyota Tacoma | 2,651 | 1,360 | 1,599 |
| 17 | Chevrolet Tahoe | 2,624 | 1,261 | 1,681 |
| 18 | Honda CR-V | 2,495 | 1,341 | 1,408 |
| 19 | Ford Escape | 2,470 | 1,425 | 1,360 |
| 20 | Chevrolet Impala | 2,424 | 1,630 | 1,118 |
| 21 | Ford Fusion | 2,413 | 1,359 | 1,336 |
| 22 | Chevrolet Equinox | 2,312 | 1,283 | 1,298 |
| 23 | Toyota RAV4 | 2,312 | 1,133 | 1,487 |
| 24 | Hyundai Elantra | 2,251 | 1,455 | 1,085 |
| 25 | Nissan Sentra | 2,237 | 1,486 | 1,045 |
| 26 | Jeep Wrangler | 2,124 | 1,025 | 1,330 |
| 27 | Ford Focus | 2,077 | 1,459 | 845 |
| 28 | Hyundai Sonata | 2,000 | 1,103 | 1,157 |
| 29 | Ford Mustang | 1,931 | 1,302 | 867 |
| 30 | Nissan Rogue | 1,923 | 1,025 | 1,196 |
| 31 | Dodge Charger | 1,898 | 877 | 1,281 |
| 32 | Ford F-350 | 1,891 | 594 | 1,518 |
| 33 | Ford Ranger | 1,887 | 1,313 | 712 |
| 34 | Toyota Tundra | 1,726 | 697 | 1,246 |
| 35 | Volvo Truck VNL | 1,614 | 257 | 1,656 |
| 36 | Chevrolet Suburban | 1,401 | 698 | 899 |
| 37 | Toyota 4-Runner | 1,387 | 732 | 801 |
| 38 | Toyota Highlander | 1,342 | 551 | 952 |
| 39 | Chevrolet Cruze | 1,335 | 769 | 734 |
| 40 | Kia Optima | 1,256 | 704 | 722 |
| 41 | Chevrolet Trailblazer | 1,208 | 798 | 551 |
| 42 | Volkswagen Jetta | 1,201 | 642 | 693 |
| 43 | Ford Taurus | 1,199 | 766 | 599 |
| 44 | Chevrolet GMT-400 | 1,195 | 775 | 522 |
| 45 | Honda Pilot | 1,183 | 518 | 835 |
| 46 | Jeep Cherokee | 1,180 | 538 | 785 |
| 47 | Kia Forte | 1,167 | 773 | 551 |
| 48 | Ford Edge | 1,158 | 497 | 804 |
| 49 | Toyota Sienna | 1,109 | 529 | 750 |
| 50 | Kia Soul | 1,101 | 719 | 510 |
Occupant deaths are people who died inside the vehicle. Other deaths are people who died elsewhere in the same crashes: occupants of other vehicles, pedestrians and cyclists.