Rankings ยท Vehicles
Cars most often involved in fatal crashes
Models ranked by how many times they appear in fatal crashes across 2020โ2024. Popular models appear more often simply because there are more of them on the road, so this is not a safety rating.
| # | Model | Vehicles in fatal crashes | Occupant deaths | Other deaths |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda Accord | 5,920 | 3,776 | 2,838 |
| 2 | Toyota Camry | 5,737 | 3,359 | 3,070 |
| 3 | Honda Civic | 5,161 | 3,393 | 2,281 |
| 4 | Nissan Altima | 4,243 | 2,737 | 2,087 |
| 5 | Toyota Corolla | 4,088 | 2,602 | 1,987 |
| 6 | Chevrolet Malibu | 2,903 | 1,808 | 1,431 |
| 7 | Chevrolet Impala | 2,424 | 1,630 | 1,118 |
| 8 | Ford Fusion | 2,413 | 1,359 | 1,336 |
| 9 | Hyundai Elantra | 2,251 | 1,455 | 1,085 |
| 10 | Nissan Sentra | 2,237 | 1,486 | 1,045 |
| 11 | Ford Focus | 2,077 | 1,459 | 845 |
| 12 | Hyundai Sonata | 2,000 | 1,103 | 1,157 |
| 13 | Ford Mustang | 1,931 | 1,302 | 867 |
| 14 | Nissan Rogue | 1,923 | 1,025 | 1,196 |
| 15 | Dodge Charger | 1,898 | 877 | 1,281 |
| 16 | Chevrolet Cruze | 1,335 | 769 | 734 |
| 17 | Kia Optima | 1,256 | 704 | 722 |
| 18 | Volkswagen Jetta | 1,201 | 642 | 693 |
| 19 | Ford Taurus | 1,199 | 766 | 599 |
| 20 | Kia Forte | 1,167 | 773 | 551 |
| 21 | Ford Edge | 1,158 | 497 | 804 |
| 22 | Kia Soul | 1,101 | 719 | 510 |
| 23 | Chevrolet Camaro | 1,083 | 665 | 568 |
| 24 | Nissan Maxima | 1,059 | 689 | 500 |
| 25 | Nissan Versa | 1,042 | 752 | 434 |
| 26 | Toyota PRIUS | 952 | 477 | 590 |
| 27 | Mazda Mazda3 | 924 | 593 | 460 |
| 28 | Dodge Challenger | 913 | 472 | 556 |
| 29 | Chrysler 300 | 861 | 471 | 529 |
| 30 | Dodge Journey | 846 | 373 | 585 |
| 31 | Toyota Avalon | 829 | 562 | 372 |
| 32 | Lexus ES | 805 | 487 | 396 |
| 33 | Subaru Outback | 775 | 384 | 500 |
| 34 | Mercedes-Benz C-Class | 743 | 378 | 450 |
| 35 | Chevrolet Cobalt | 725 | 621 | 195 |
| 36 | Nissan Murano | 715 | 369 | 431 |
| 37 | Jeep Compass | 667 | 317 | 419 |
| 38 | Chrysler 200 | 665 | 351 | 400 |
| 39 | Hyundai Accent | 629 | 457 | 260 |
| 40 | Volkswagen Passat | 612 | 294 | 373 |
| 41 | Subaru Legacy | 567 | 342 | 286 |
| 42 | Acura TL | 567 | 343 | 275 |
| 43 | Mercury Grand Marquis | 565 | 439 | 183 |
| 44 | Subaru Impreza | 561 | 348 | 273 |
| 45 | Buick LeSabre | 538 | 429 | 170 |
| 46 | Mercedes-Benz E-Class | 524 | 273 | 314 |
| 47 | Pontiac G6 | 523 | 393 | 197 |
| 48 | Buick LaCrosse | 522 | 347 | 236 |
| 49 | Mazda Mazda6 | 496 | 301 | 242 |
| 50 | Lexus IS | 481 | 261 | 286 |
Occupant deaths are people who died inside the vehicle. Other deaths are people who died elsewhere in the same crashes: occupants of other vehicles, pedestrians and cyclists.