Rankings ยท Vehicles
Pickup trucks most often involved in fatal crashes
Models ranked by how many times they appear in fatal crashes across 2020โ2024. Popular models appear more often simply because there are more of them on the road, so this is not a safety rating.
| # | Model | Vehicles in fatal crashes | Occupant deaths | Other deaths |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chevrolet Silverado | 9,992 | 4,404 | 6,800 |
| 2 | Ford F-150 | 8,277 | 3,768 | 5,451 |
| 3 | GMC Sierra | 4,041 | 1,760 | 2,696 |
| 4 | Dodge Ram | 3,790 | 1,752 | 2,435 |
| 5 | Ford F-250 | 3,123 | 1,131 | 2,369 |
| 6 | Ram 1500 | 2,722 | 934 | 2,183 |
| 7 | Toyota Tacoma | 2,651 | 1,360 | 1,599 |
| 8 | Ford Ranger | 1,887 | 1,313 | 712 |
| 9 | Toyota Tundra | 1,726 | 697 | 1,246 |
| 10 | Chevrolet GMT-400 | 1,195 | 775 | 522 |
| 11 | Nissan Frontier | 1,053 | 609 | 555 |
| 12 | Ram 2500 | 985 | 211 | 900 |
| 13 | Chevrolet Colorado | 886 | 435 | 545 |
| 14 | Dodge Dakota | 787 | 495 | 360 |
| 15 | Chevrolet S-10 Pickup | 700 | 540 | 219 |
| 16 | Nissan Titan | 593 | 294 | 379 |
| 17 | Chevrolet Avalanche | 524 | 279 | 286 |
| 18 | Ford Explorer Sport Trac | 283 | 194 | 119 |
| 19 | Toyota Pick-Up | 250 | 186 | 74 |
| 20 | GMC Canyon | 246 | 115 | 151 |
| 21 | Honda Ridgeline | 232 | 107 | 148 |
| 22 | GMC Sonoma | 208 | 169 | 50 |
| 23 | Nissan Pickup | 174 | 132 | 59 |
| 24 | Jeep Gladiator | 167 | 55 | 132 |
| 25 | Mazda B-Series | 140 | 104 | 42 |
| 26 | Chevrolet C/K Pickup | 121 | 83 | 46 |
| 27 | Chevrolet Silverado LTD | 63 | 14 | 57 |
| 28 | Toyota T100 | 60 | 39 | 23 |
| 29 | Chevrolet Silverado HD | 56 | 9 | 55 |
| 30 | Ford F-150 Heritage | 49 | 26 | 24 |
| 31 | Ford Maverick | 48 | 20 | 31 |
| 32 | Dodge W-Series | 43 | 25 | 23 |
| 33 | Chevrolet Silverado LD | 42 | 12 | 36 |
| 34 | GMC Sierra Limited | 35 | 10 | 30 |
| 35 | GMC Sierra HD | 33 | 8 | 31 |
| 36 | Dodge D-Series | 32 | 24 | 17 |
| 37 | Lincoln Mark LT | 31 | 13 | 23 |
| 38 | Hyundai SANTA CRUZ | 28 | 13 | 20 |
| 39 | GMC C/K Pickup | 23 | 16 | 9 |
| 40 | Ford F-100 | 14 | 8 | 6 |
| 41 | Mitsubishi Raider | 13 | 10 | 6 |
| 42 | GMC GMT-400 | 11 | 6 | 7 |
| 43 | Chevrolet R Conventional | 11 | 6 | 5 |
| 44 | Dodge RAM 50 | 10 | 9 | 1 |
| 45 | GMC S15 Pickup | 10 | 10 | 2 |
| 46 | Suzuki Equator | 9 | 6 | 3 |
| 47 | Isuzu Pickup | 6 | 2 | 4 |
| 48 | Isuzu Hombre | 6 | 4 | 3 |
| 49 | RIVIAN R1T | 5 | 4 | 2 |
| 50 | GMC R Conventional | 5 | 3 | 3 |
Occupant deaths are people who died inside the vehicle. Other deaths are people who died elsewhere in the same crashes: occupants of other vehicles, pedestrians and cyclists.